登録日 2024-12-06 12:19
金額情報
支払総額 | 139.8万円 | 本体価格 | 129.8万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 1990年 / 平成2年 | 走行距離 | 5.7万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
トヨタ チェイサー の基本情報
ボディー形状 | セダン | 排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 590 | 車体色 | 深銀M |
修復歴 | 無 |
トヨタ チェイサー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
072-968-9444
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら